get app
inews
Aa Text
Read Next : BMKG Sebut Gempa Bantul Terus Berlanjut, Ini Penyebabnya

Lagi, Hari Tanpa Bayangan di Indonesia, Kapan Tanggal dan Waktunya?

Selasa, 17 September 2024 | 18:00 WIB
header img
Apa Itu Hari Tanpa Bayangan? Begini Penjelasannya (Foto: LAPAN)

Kapan terjadinya fenomena kulminasi di Indonesia? BMKG membeberkan mengingat posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator, kulminasi utama di wilayah Indonesia akan terjadi dua kali dalam setahun dan waktunya tidak jauh dari saat Matahari berada di khatulistiwa.

"Di kota-kota lain, kulminasi utama terjadi saat deklinasi Matahari sama dengan lintang kota tersebut. Khusus untuk kota Jakarta, fenomena ini terjadi pada 4 Maret 2024, yang kulminasi utamanya terjadi pada pukul 12.04 WIB, dan pada 8 Oktober 2024, yang kulminasi utamanya terjadi pada pukul 11.40 WIB," ungkap BMKG.

Secara umum, BMKG melaporkan kulminasi utama tahun 2024 di Indonesia terjadi terjadi antara 21 Februari 2024 di Baa, Nusa Tenggara Timur hingga 4 April 2024 di Sabang, Aceh dan 7 September 2024 di Sabang, Aceh sampai dengan 21 Oktober 2024 di Baa, Nusa Tenggara Timur.

Berikut daftar lengkap kulminasi utama di setiap ibukota provinsi:

1. Banda Aceh: 8 September 2024, Pukul 12:36:20 WIB

2. Medan: 13 September 2024, Pukul 12:21:06 WIB

3. Padang: 25 September 2024, Pukul 12:10:25 WIB

4. Pekanbaru: 21 September 2024, Pukul 12:07:11 WIB

5. Bengkulu: 2 Oktober 2024, Pukul 12:00:14 WIB

6. Jambi: 27 September 2024, Pukul 11:56:48 WIB

7. Tanjung Pinang: 20 September 2024, Pukul 11:55:34 WIB

8. Palembang: 30 September 2024, Pukul 11:50:52 WIB

9. Bandar Lampung: 6 Oktober 2024, Pukul 11:47:01 WIB

10. Pangkal Pinang: 28 September 2024, Pukul 11:46:07 WIB

11. Serang: 8 Oktober 2024, Pukul 11:42:51 WIB

12. Jakarta Pusat: 8 Oktober 2024, Pukul 11:40:10 WIB

13. Bandung: 10 Oktober 2024, Pukul 11:36:31 WIB

14. Semarang: 10 Oktober 2024, Pukul 11:25:10 WIB

15. Yogyakarta: 13 Oktober 2024, Pukul 11:24:43 WIB

16. Surabaya: 11 Oktober 2024, Pukul 11:15:50 WIB

17. Pontianak: 22 September 2024, Pukul 11:35:18 WIB

18. Palangka Raya: 28 September 2024, Pukul 11:15:01 WIB

19. Banjarmasin: 1 Oktober 2024, Pukul 12:11:14 WITA

20. Samarinda: 24 September 2024, Pukul 12:03:28 WITA

21. Tanjungselor: 15 September 2024, Pukul 12:05:41 WITA

22. Denpasar: 15 Oktober 2024, Pukul 12:04:53 WITA

23. Mataram: 15 Oktober 2024, Pukul 12:01:20 WITA

24. Kupang: 19 Oktober 2024, Pukul 11:30:37 WITA

25. Mamuju: 29 September 2024, Pukul 11:54:42 WITA

26. Makassar: 6 Oktober 2024, Pukul 11:50:23 WITA

27. Palu: 25 September 2024, Pukul 11:52:11 WITA

28. Kendari: 3 Oktober 2024, Pukul 11:38:54 WITA

29. Gorontalo: 21 September 2024, Pukul 11:40:46 WITA

30. Manado: 19 September 2024, Pukul 11:34:21 WITA

31. Sofifi: 20 September 2024, Pukul 12:23:08 WIT

32. Ambon: 2 Oktober 2024, Pukul 12:16:35 WIT

33. Manokwari: 25 September 2024, Pukul 11:55:19 WIT

34. Jayapura: 29 September 2024, Pukul 11:27:28 WIT iNewsSidoarjo.id

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut